Petäjämaa Markku 1421 (0) + 1308 (0) 2729
Määttä Santeri 1337 (120) + 1286 (120) 2623
Toivonen Toni 1319 (0) + 1263 (0) 2582
Raita Rauli 1311 (30) + 1234 (30) 2545
Tapola Pertti 1350 (144) + 1194 (144) 2544
Solja Kenneth 1263 (108) + 1260 (102) 2523
Kaukonen Janne 1395 (42)
Määttä Harri 1364 (0)
Honkanen Jari 1354 (18)
Huurinainen Kimmo 1301 (0)
Kortemäki Pentti 1290 (6)
Ryhänen Mattias 1287 (156)
Mestaruuskisan finalistit
- Details