Pos. Name Club Games Total Scratch Avg. Hdp Diff
1. Toivonen Toni Patteri 12 2797 2791 232,58 0 224
2. Kaukonen Janne Patteri 12 2775 2655 221,25 0 202
3. Raita Rauli Patteri 12 2741 2732 227,67 0 168
4. Honkanen Jari Patteri 12 2705 2639 219,92 0 132
5. Purola Juha Patteri 12 2656 2656 221,33 0 83
6. Petäjämaa Markku Patteri 12 2615 2615 217,92 0 42
7. Hyvönen Petri Patteri 12 2602 2533 211,08 0 29
8. Solja Kenneth Patteri 12 2573 2333 194,42 0 0
9. Huurinainen Kimmo Patteri 12 2542 2461 205,08 0 -31
10. Savolainen Jukka Patteri 12 2478 2358 196,5 0 -95
11. Ketola Mika Patteri 12 2472 2334 194,5 0 -101
12. Aaltonen Petteri Patteri 12 2433 2001 166,75 36 -140
13. Tuori Kimmo Patteri 12 2410 2128 177,33 0 -163
14. Tuori Timo Patteri 12 2158 1768 147,33 0 -415
15. Rontti Jani Patteri 9 1734 1725 191,67 0 -839
16. Karjalainen Ali Patteri 6 1171 1009 168,17 0 -1402

Yllä lista kaikista Patterilaisista, jotka osallistuivat karsintaan.

8 parasta selvitti tiensä finaaliin.

Finaali Masalassa tiistaina 16.2.2021 kello 18.00
8 sarjaa. Tasoitukset 210 - 155/70%, max. Tasoitus 39 pistettä/sarja. Tasoitukset lasketaan SKL:n voimassa olevan keskiarvon mukaan.

Ennakkosuosikkeina ovat Masalan spesialistit: Hyvönen, Purola ja Raita. Tämä trio todennäköisesti vie mitalisijat. Tosin järjestystä ei voi vielä ennustaa mutta kaikkein vahvimmilla on tietenkin Masalan hallia pyörittävä House Pro Juha Purola smile