Eilen tiistaina keilattiin Patterin mestaruuskisan finaali Masalassa. Raui oli parhaimmassa vireessä ja voitti toiseksi tulleen Markku Petäjämaan 56 pistettä. 3. oli Jukka Savolainen joka häivis Raulille reilut 100 pistettä.

 

Onnea Rauli!

  Patterin mestaruuskisan finaali 16.2.2021
         
  Toni Toivonen Rauli Raita Juha Purola Markku Petäjämaa
ka 211,96 211,3 220,33 215,35
tas 0 0 0 0
1 188 247 166 236
2 179 222 175 216
3 224 279 264 209
4 246 226 203 244
5 243 180 204 203
6 274 248 171 247
7 202 254 165 243
8 203 251 145 253
Yht 1759 1907 1493 1851
         
         
         
  Petri Hyvönen Kenneth Solja Kimmo Huurinainen Jukka Savolainen
ka 201,76 181,6 203,66 197,74
tas 48 160 32 88
1 205 199 217 232
2 247 197 245 205
3 190 193 167 210
4 196 136 227 213
5 205 166 231 222
6 198 188 212 222
7 193 152 177 213
8 185 140 230 190
Yht 1667 1531 1738 1795
         
         
         
1. Rauli Raita 1907    
2. Markku Petäjämaa 1851    
3. Jukka Savolainen 1795    
4. Toni Toivonen 1759    
5. Kimmo Huurinainen 1738    
6. Petri Hyvönen 1667    
7. Kenneth Solja 1531    
8. Juha Purola 1493