- Details
Torstaina Patterin perinteinen kinkkukisa pelattiin jälleen kerran Tappiolassa. Tulosjuhlaa ei tällä kertaa ollut kuten ei ole koko syksynä ollutkaan.
Paras oli Mika Pyyskänen. Muut kinkun saajat olivat Markku Petäjämaa ja Timo Tuori.
Sinappia alettiin tavoittelemaan heti alussa tosissaan muutaman pelaajan voimin. Mutta viime vuonna sinapin saanut Mikael Muittari vei pisimmän korren ja uusi saavutuksensa.
Tas/srj | Tas. Yht | Tulos | Tulos yht | |||
1. | MIKA PYYSKÄNEN | 3 | 9 | 644 | 653 | KINKKU |
2. | MARKKU PETÄJÄMAA | 0 | 0 | 635 | 635 | KINKKU |
3. | TIMO TUORI | 34 | 102 | 465 | 567 | KINKKU |
4. | JARI HONKANEN | 3 | 9 | 549 | 558 | |
5. | TONI TOIVONEN | 0 | 0 | 552 | 552 | |
6. | PETRI HYVÖNEN | 6 | 18 | 529 | 547 | |
7. | KIMMO TUORI | 24 | 72 | 459 | 531 | |
8. | KIMMO HUURINAINEN | 4 | 12 | 516 | 528 | |
9. | PETTERI AALTONEN | 38 | 114 | 409 | 523 | |
10. | RAULI RAITA | 0 | 0 | 519 | 519 | |
11. | MIKAEL MUITTARI | 25 | 75 | 383 | 458 | SINAPPI |
Mukavaa ja Rauhallista Joulua kaikille!
- Details
Tällä ketaa 300 sarja tuli Masalassa 4 sarjan kisan viimeiseen sarjaan. Tulosta yhteensä 883.
Hyvä Rauli!